Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 19/07/2019

Tab 15.1.3.625 - Estabelecimentos na Indústria de transformação. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2002 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2003 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2004 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2005 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2006 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2007 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2008 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2009 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2010 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2011 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2012 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2013 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2014 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2015 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2016 Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) : 2017
33 Estado RJ 15.031 14.684 14.656 14.831 16.542 16.549 17.038 17.667 17.890 18.884 19.373 19.706 19.956 19.687 19.010 18.181
                                   
330010 Angra dos Reis 44 56 60 65 100 99 109 121 111 118 122 133 132 134 137 132
330015 Aperibé 34 32 30 29 27 26 32 32 35 49 48 52 54 50 43 44
330020 Araruama 79 75 82 86 92 86 85 89 103 112 102 108 117 117 109 107
330022 Areal 22 22 20 19 21 24 22 26 22 24 26 23 23 22 25 23
330023 Armação dos Búzios 16 20 17 18 18 19 23 31 31 36 33 31 35 30 33 30
330025 Arraial do Cabo 8 9 9 9 11 7 13 13 8 10 15 12 18 11 7 7
330030 Barra do Piraí 102 99 99 96 119 106 110 110 115 108 121 134 126 122 122 113
330040 Barra Mansa 176 179 179 183 200 209 220 236 239 262 261 261 258 261 253 241
330045 Belford Roxo 139 142 139 142 177 167 181 181 171 195 213 212 216 223 215 199
330050 Bom Jardim 44 45 54 58 68 77 80 92 104 118 128 134 144 127 124 112
330060 Bom Jesus do Itabapoana 61 59 55 49 53 51 52 53 52 56 63 67 75 74 74 78
330070 Cabo Frio 91 103 107 109 107 104 121 135 139 146 148 170 175 175 173 185
330080 Cachoeiras de Macacu 42 51 53 55 62 57 62 52 60 63 69 73 79 74 77 74
330090 Cambuci 16 14 16 14 14 14 12 11 9 9 6 9 10 12 12 10
330100 Campos dos Goytacazes 450 449 446 449 539 524 534 533 544 549 580 594 619 612 586 551
330110 Cantagalo 33 36 38 34 40 41 44 51 49 47 43 49 51 52 53 51
330093 Carapebus 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4 1 5 4 6 9 5
330115 Cardoso Moreira 5 3 2 4 7 5 5 5 5 3 4 4 7 7 7 8
330120 Carmo 42 46 50 51 40 53 54 59 63 69 75 74 77 79 74 73
330130 Casimiro de Abreu 33 34 38 38 42 38 45 38 40 46 44 45 50 52 46 41
330095 Comendador Levy Gasparian 17 18 23 24 29 31 32 32 31 43 41 37 32 40 32 34
330140 Conceição de Macabu 11 10 14 15 13 17 13 13 16 24 26 26 20 24 25 28
330150 Cordeiro 41 38 40 44 56 58 61 65 65 69 83 85 87 89 78 75
330160 Duas Barras 20 19 21 17 13 17 19 20 22 26 28 31 34 38 26 26
330170 Duque de Caxias 884 881 870 890 995 989 1.001 984 1.023 1.085 1.046 1.082 1.098 1.088 1.039 1.017
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 19 19 21 19 25 18 18 21 15 18 18 18 19 17 18 19
330185 Guapimirim 44 42 43 47 48 42 40 52 53 51 47 47 47 40 42 38
330187 Iguaba Grande 5 5 6 6 9 8 7 13 9 9 15 11 13 15 18 14
330190 Itaboraí 149 142 143 144 165 175 183 207 205 209 216 241 233 235 238 201
330200 Itaguaí 62 58 57 53 70 72 80 92 85 89 90 99 97 92 82 78
330205 Italva 16 10 17 14 13 13 19 17 18 22 22 19 19 21 22 17
330210 Itaocara 29 25 26 25 26 28 35 40 37 48 55 50 52 55 51 46
330220 Itaperuna 197 203 198 210 221 229 230 251 275 300 304 320 315 324 290 271
330225 Itatiaia 27 19 19 21 21 19 23 25 30 40 41 50 52 55 50 53
330227 Japeri 11 11 15 16 23 16 19 19 18 27 27 34 37 42 40 41
330230 Laje do Muriaé 3 4 5 6 8 9 9 9 10 10 10 12 12 11 8 7
330240 Macaé 170 169 184 196 214 215 213 236 228 252 263 281 286 294 292 284
330245 Macuco 5 7 7 9 7 7 9 12 9 12 15 15 13 12 12 13
330250 Magé 126 125 126 124 126 117 130 125 128 140 154 159 168 167 164 155
330260 Mangaratiba 4 6 6 7 10 12 9 14 11 15 13 12 13 10 12 14
330270 Maricá 54 57 59 60 67 81 86 90 86 94 97 87 98 91 97 95
330280 Mendes 23 23 20 18 23 19 21 20 15 17 16 19 20 16 18 17
330285 Mesquita 49 38 48 49 76 84 92 90 93 103 97 105 109 125 116 114
330290 Miguel Pereira 26 26 28 27 25 24 23 18 20 25 18 22 16 17 18 19
330300 Miracema 43 41 37 35 38 40 42 53 50 54 56 59 57 60 64 56
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 14 10 12 14 11 10 11 12 10 10 10 9 10 12 11 11
330320 Nilópolis 93 81 83 83 102 97 94 105 108 112 109 120 122 134 126 115
330330 Niterói 491 484 446 465 523 508 542 557 551 567 588 610 621 605 585 578
330340 Nova Friburgo 858 867 897 923 1.028 1.067 1.146 1.249 1.349 1.412 1.378 1.383 1.376 1.344 1.285 1.214
330350 Nova Iguaçu 419 412 406 392 446 392 417 434 416 444 476 477 494 486 480 455
330360 Paracambi 38 32 33 33 32 35 36 53 46 51 50 59 58 54 54 52
330370 Paraíba do Sul 60 55 58 55 61 63 65 75 72 75 77 85 89 91 84 83
330380 Paraty 18 17 18 18 21 27 22 24 30 26 30 23 28 29 32 36
330385 Paty do Alferes 12 13 13 12 15 10 8 10 16 16 18 16 19 15 17 17
330390 Petrópolis 719 708 691 706 795 834 859 897 898 946 955 935 929 915 873 826
330395 Pinheiral 18 20 21 27 30 32 32 32 35 25 25 30 31 32 33 32
330400 Piraí 32 25 23 30 39 53 46 39 30 29 35 33 37 32 32 32
330410 Porciúncula 39 38 36 32 33 32 31 31 29 23 25 28 29 26 19 16
330411 Porto Real 19 19 18 22 29 26 33 37 38 36 39 43 41 45 45 41
330412 Quatis 9 9 8 9 8 11 15 15 12 13 13 13 11 12 12 13
330414 Queimados 47 46 48 43 52 55 55 52 56 61 67 77 88 95 92 87
330415 Quissamã 4 3 5 7 11 8 16 17 19 18 21 20 22 23 19 15
330420 Resende 120 122 127 128 119 134 126 143 144 150 153 158 153 156 164 169
330430 Rio Bonito 93 89 92 93 110 120 117 125 125 123 126 120 123 118 121 121
330440 Rio Claro 3 6 5 7 11 12 11 11 8 9 9 8 8 8 7 6
330450 Rio das Flores 8 8 8 12 11 12 13 16 13 15 23 21 22 18 16 18
330452 Rio das Ostras 31 31 37 40 43 57 68 82 82 96 102 110 121 120 114 103
330455 Rio de Janeiro 6.325 6.061 6.005 5.999 6.638 6.565 6.595 6.655 6.671 6.934 7.168 7.205 7.300 7.077 6.871 6.597
330460 Santa Maria Madalena 8 9 9 9 9 9 7 8 6 7 7 5 6 7 7 5
330470 Santo Antônio de Pádua 100 99 106 109 116 127 141 126 151 152 166 169 164 166 161 148
330480 São Fidélis 46 41 39 44 50 48 45 43 43 52 45 41 36 39 44 36
330475 São Francisco de Itabapoana 11 12 11 13 16 13 11 12 13 14 13 17 18 17 23 17
330490 São Gonçalo 608 606 597 615 716 720 737 779 777 854 866 890 877 885 802 763
330500 São João da Barra 28 26 28 24 28 25 28 30 27 28 23 30 35 38 37 37
330510 São João de Meriti 399 408 389 387 442 427 445 455 434 472 455 456 445 449 432 401
330513 São José de Ubá 2 3 2 2 3 3 3 4 4 5 6 6 5 7 5 6
330515 São José do Vale do Rio Preto 24 23 25 26 24 30 33 35 34 36 41 42 43 46 48 44
330520 São Pedro da Aldeia 22 21 22 25 22 20 26 37 42 44 47 53 59 61 54 53
330530 São Sebastião do Alto 3 2 4 4 6 7 7 8 7 8 6 9 7 6 6 5
330540 Sapucaia 23 23 23 22 28 26 31 27 25 34 37 33 34 29 36 40
330550 Saquarema 52 47 48 49 55 63 66 85 91 107 112 123 122 133 130 115
330555 Seropédica 16 18 19 25 26 29 35 35 38 46 45 46 51 53 56 54
330560 Silva Jardim 20 19 16 16 20 19 17 20 19 19 21 20 23 27 25 21
330570 Sumidouro 10 10 12 15 15 15 19 24 34 38 39 43 48 43 36 34
330575 Tanguá 14 15 17 17 18 23 24 23 25 28 34 38 36 33 35 32
330580 Teresópolis 221 213 208 210 216 211 216 226 230 247 255 259 275 274 268 246
330590 Trajano de Moraes 7 4 5 5 7 8 8 8 8 6 6 9 9 8 8 10
330600 Três Rios 108 102 108 108 112 134 158 200 223 235 252 244 235 234 224 218
330610 Valença 81 83 75 76 80 76 86 89 111 117 118 119 121 111 114 104
330615 Varre-Sai 4 6 5 4 4 5 6 6 7 8 8 7 6 6 3 5
330620 Vassouras 38 37 39 43 44 48 45 47 46 46 48 46 47 48 43 46
330630 Volta Redonda 242 229 230 247 257 252 265 280 282 284 326 307 305 302 290 288

Notas


Fontes

Estabelecimentos Indústria de transformação (Número) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br